近期总市值损失较大的个股一览

2007年11月25日 00:16 源自:中国证券网-上海证券报   【 字号:

  代码名称总市值(亿元)[10.16]总市值(亿元)[11.23]总市值变化收盘价(元) 周涨跌幅(%)周换手率(%)所属行业

  (亿元) [11.23]

  601088中国神华17,998.12 12,934.22 -5,063.9065.03 -4.42 5.66 能源

  601628中国人寿20,350.59 16,266.34 -4,084.2557.55 -11.945.78 金融

  600028中国石化21,762.31 19,351.98 -2,410.3322.32 -5.62 3.05 能源

  601600中国铝业7,090.21 4,766.76 -2,323.4636.99 -5.85 9.49 材料

  601318中国平安10,062.72 7,975.99 -2,086.73108.59-11.013.65 金融

  601919中国远洋4,814.66 3,744.34 -1,070.3241.98 -9.17 9.97 工业

  600019宝钢股份3,642.50 2,765.14 -877.35 15.79 3.61 4.55 材料

  601988中国银行17,870.28 17,007.22 -863.05 6.70 -5.37 9.85 金融

  601398工商银行27,222.54 26,387.49 -835.05 7.90 -4.13 5.00 金融

  600030中信证券3,734.61 2,933.98 -800.63 88.50 -11.153.83 金融

  600362江西铜业2,167.07 1,408.04 -759.03 46.58 -8.83 10.79 材料

  601808中海油服2,275.98 1,523.46 -752.52 33.89 -7.63 10.94 能源

  601006大秦铁路3,459.60 2,749.77 -709.83 21.19 -1.44 2.36 工业

  601111中国国航3,129.00 2,531.13 -597.87 20.66 0.68 6.60 工业

  601991大唐发电2,349.64 1,756.97 -592.67 15.03 -5.41 7.51 公用事业

  601166兴业银行3,269.50 2,679.50 -590.00 53.59 -0.26 5.28 金融

  601998中信银行4,559.09 3,977.50 -581.60 10.19 -2.21 5.22 金融

  600036招商银行6,187.62 5,631.80 -555.83 38.30 -5.36 2.57 金融

  601328交通银行7,535.34 6,986.60 -548.74 14.26 -5.69 6.47 金融

  600104上海汽车2,056.37 1,521.15 -535.22 23.22 1.26 4.27 可选消费

  000858五粮液1,902.54 1,374.14 -528.40 36.20 -2.77 2.94 日常消费

  000878云南铜业1,118.83 627.09-491.74 49.90 -15.8513.96 材料

  600900长江电力2,102.66 1,626.41 -476.25 17.28 -4.69 2.27 公用事业

  601168西部矿业1,367.60 894.34-473.26 37.53 -2.90 7.41 材料

  600026中海发展1,384.28 960.55-423.73 28.88 -3.70 11.20 工业

  600050中国联通2,414.29 2,013.68 -400.62 9.50 6.62 7.89 电信服务

  600018上港集团2,164.14 1,765.32 -398.82 8.41 0.12 0.99 工业

  600150中国船舶1,722.58 1,327.70 -394.88 200.39-3.92 3.79 工业

  600188兖州煤业1,325.51 934.50-391.01 19.00 0.74 7.31 能源

  600011华能国际2,042.18 1,682.93 -359.25 13.96 0.72 1.31 公用事业

  600688S上石化1,468.80 1,110.96 -357.84 15.43 -0.90 5.23 材料

  600585海螺水泥1,398.04 1,047.00 -351.04 66.84 -5.86 1.62 材料

  600005武钢股份1,544.09 1,208.62 -335.47 15.42 3.56 5.95 材料

  000825太钢不锈1,088.40 776.44-311.96 22.45 0.18 7.48 材料

  601169北京银行1,497.11 1,186.35 -310.76 19.05 -1.70 8.25 金融

  600000浦发银行2,398.23 2,090.34 -307.89 48.00 -9.19 1.44 金融

  600808马钢股份826.28572.59-253.69 8.87 4.97 29.21 材料

  600115东方航空895.52676.99-218.53 13.91 1.46 11.62 工业

  000983西山煤电906.58690.84-215.74 57.00 7.93 4.14 能源

  000039中集集团824.81619.81-205.00 23.28 -3.44 4.74 工业

  代码名称总市值(亿元)[10.16]总市值(亿元)[11.23]总市值变化收盘价(元) 周涨跌幅(%)周换手率(%)所属行业

  (亿元) [11.23]

  000060中金岭南488.50293.39-195.11 40.12 -10.8614.40 材料

  600320振华港机941.50751.80-189.70 23.44 1.30 3.44 工业

  000898鞍钢股份2,141.81 1,956.29 -185.52 27.04 14.33 9.40 材料

  000562宏源证券731.04551.60-179.44 37.75 -6.16 7.29 金融

  000960锡业股份469.21296.88-172.33 55.30 -18.074.81 材料

  601333广深铁路765.73599.27-166.46 8.46 -0.70 5.37 工业

  600219南山铝业494.55329.04-165.51 24.95 -3.96 7.27 材料

  600058五矿发展454.26293.49-160.76 35.49 -4.85 4.89 工业

  002142宁波银行607.00451.00-156.00 18.04 -1.42 10.97 金融

  601699潞安环能574.44418.73-155.71 65.51 2.38 1.45 能源

  000630铜陵有色457.04306.12-150.92 23.65 -5.59 9.46 材料

  000758中色股份347.78200.96-146.83 34.60 -14.127.39 工业

  601872招商轮船527.03385.57-141.46 11.23 -2.43 6.08 工业

  600489中金黄金386.37245.03-141.34 87.51 -14.058.96 材料

  600497驰宏锌锗410.16274.52-135.64 70.39 -10.5711.68 材料

  600027华电国际634.02499.15-134.87 8.29 0.97 3.51 公用事业

  600871S仪化523.60388.80-134.80 9.72 -0.92 4.94 材料

  600177雅戈尔657.30523.92-133.37 23.53 -1.09 3.57 可选消费

  600500中化国际367.37235.69-131.68 18.74 -3.40 6.13 工业

  002128露天煤业405.27274.10-131.16 41.90 -0.07 2.98 能源

  600010包钢股份590.94461.19-129.75 7.18 -0.83 4.75 材料

  600739辽宁成大565.96439.45-126.51 48.98 -11.175.15 可选消费

  600583海油工程532.22407.06-125.17 42.83 1.11 2.64 能源

  600528中铁二局319.20194.80-124.40 21.36 -8.80 11.24 工业

  000686东北证券406.25282.17-124.08 48.55 -7.56 7.23 金融

  000568泸州老窖627.41503.67-123.74 57.80 -2.03 2.70 日常消费

  600031三一重工609.68488.16-121.52 49.21 -1.22 4.27 工业

  000612焦作万方310.67190.15-120.52 39.60 -7.26 8.97 材料

  600309烟台万华671.65554.89-116.77 33.36 -2.20 1.45 材料

  600015华夏银行952.14835.38-116.76 19.89 7.57 6.90 金融

  601001大同煤业351.48235.15-116.32 28.10 6.56 5.04 能源

  600016民生银行2,432.49 2,318.10 -114.38 16.01 -1.72 3.27 金融

  600627上电股份417.12302.80-114.32 58.46 -8.68 4.85 工业

  000807云铝股份320.61206.87-113.74 23.68 -3.19 9.84 材料

  000709唐钢股份542.78429.92-112.86 18.97 7.05 4.76 材料

  600642申能股份560.30447.89-112.41 15.50 -5.49 4.52 公用事业

  601666平煤天安525.75417.85-107.90 38.88 4.46 6.90 能源

  600685广船国际481.77374.37-107.39 75.68 9.40 5.50 工业

  600472包头铝业313.81207.53-106.28 48.15 -7.30 9.41 材料

  600519贵州茅台1,746.31 1,642.21 -104.10 174.00-3.33 1.05 日常消费

更多相关:  

热点聚焦

万亿资金打新股
建行新股申购冻结资金相当于2006年中国GDP的近1/9……

牛市隐藏五大隐忧
戴花要戴大红花,炒股要听党的话……

中国10年牛市不变
证监会研究中心主任祁斌接受媒体专访称……

股市进入泡沫化中期
申万认为,股市调整的时间大概在11月份……

财经语录

精彩推荐

正文推荐_社会_猫扑新闻