投资理财专家

上证所2006年上市公司年度报告披露时间表

2006年12月30日 14:58 源自:猫扑财经 网友评论 【 字号:

  公司代码 上市公司简称 报告类型 报告年度 首次预约日

  600000 浦发银行 年报 2006 2007-03-24

  600001 邯郸钢铁 年报 2006 2007-03-26

  600003 S东北高 年报 2006 2007-04-28

  600004 白云机场 年报 2006 2007-03-27

  600005 武钢股份 年报 2006 2007-04-16

  600006 东风汽车 年报 2006 2007-03-30

  600007 中国国贸 年报 2006 2007-03-31

  600008 首创股份 年报 2006 2007-04-12

  600009 上海机场 年报 2006 2007-03-02

  600010 包钢股份 年报 2006 2007-03-08

  600011 华能国际 年报 2006 2007-04-04

  600012 皖通高速 年报 2006 2007-03-26

  600015 华夏银行 年报 2006 2007-04-20

  600016 民生银行 年报 2006 2007-03-02

  600017 日照港 年报 2006 2007-01-23

  600018 上港集团 年报 2006 2007-04-10

  600019 宝钢股份 年报 2006 2007-03-31

  600020 中原高速 年报 2006 2007-04-16

  600021 上海电力 年报 2006 2007-03-30

  600022 济南钢铁 年报 2006 2007-04-28

  600026 中海发展 年报 2006 2007-03-21

  600027 华电国际 年报 2006 2007-03-26

  600028 中国石化 年报 2006 2007-04-02

  600029 S南航 年报 2006 2007-04-17

  600030 中信证券 年报 2006 2007-03-16

  600031 三一重工 年报 2006 2007-03-08

  600033 福建高速 年报 2006 2007-04-14

  600035 楚天高速 年报 2006 2007-04-28

  600036 招商银行 年报 2006 2007-04-13

  600037 歌华有线 年报 2006 2007-03-23

  600038 哈飞股份 年报 2006 2007-04-03

  600039 S川路桥 年报 2006 2007-04-07

  600048 保利地产 年报 2006 2007-02-13

  600050 中国联通 年报 2006 2007-03-30

  600051 宁波联合 年报 2006 2007-03-27

  600052 S浙广厦 年报 2006 2007-03-10

  600053 ST江纸 年报 2006 2007-02-06

  600054 黄山旅游 年报 2006 2007-01-25

  600055 万东医疗 年报 2006 2007-04-09

  600056 中技贸易 年报 2006 2007-03-27

  600057 夏新电子 年报 2006 2007-04-14

  600058 五矿发展 年报 2006 2007-03-31

  600059 古越龙山 年报 2006 2007-03-23

  600060 海信电器 年报 2006 2007-04-20

  600061 中纺投资 年报 2006 2007-03-08

  600062 双鹤药业 年报 2006 2007-03-30

  600063 皖维高新 年报 2006 2007-01-26

  600064 南京高科 年报 2006 2007-01-30

  600065 S*ST联谊 年报 2006 2007-04-26

  600066 宇通客车 年报 2006 2007-02-13

  600067 冠城大通 年报 2006 2007-04-20

  600068 葛洲坝 年报 2006 2007-04-28

  600069 银鸽投资 年报 2006 2007-02-15

  600070 浙江富润 年报 2006 2007-03-30

  600071 凤凰光学 年报 2006 2007-03-29

  600072 江南重工 年报 2006 2007-04-10

  600073 上海梅林 年报 2006 2007-03-15

  600074 中达股份 年报 2006 2007-04-28

  600075 新疆天业 年报 2006 2007-02-16

  600076 *ST华光 年报 2006 2007-04-07

  600077 国能集团 年报 2006 2007-03-15

  600078 澄星股份 年报 2006 2007-01-25

  600079 人福科技 年报 2006 2007-04-24

  600080 金花股份 年报 2006 2007-04-14

  600081 S东风科 年报 2006 2007-03-08

  600082 海泰发展 年报 2006 2007-02-05

  600083 SST博讯 年报 2006 2007-03-17

  600084 新天国际 年报 2006 2007-04-26

  600085 同仁堂 年报 2006 2007-03-27

  600086 东方金钰 年报 2006 2007-04-21

  600087 南京水运 年报 2006 2007-02-13

  600088 中视传媒 年报 2006 2007-04-06

  600089 特变电工 年报 2006 2007-03-16

  600090 ST啤酒花 年报 2006 2007-03-31

  600091 明天科技 年报 2006 2007-04-28

  600093 *ST禾嘉 年报 2006 2007-03-31

  600094 S华源 年报 2006 2007-04-21

  600095 哈高科 年报 2006 2007-04-09

  600096 云天化 年报 2006 2007-01-30

  600097 华立科技 年报 2006 2007-04-07

  600098 广州控股 年报 2006 2007-03-23

  600099 林海股份 年报 2006 2007-02-10

  600100 同方股份 年报 2006 2007-04-10

  600101 S明星电 年报 2006 2007-03-03

  600102 S莱钢 年报 2006 2007-03-16

  600103 青山纸业 年报 2006 2007-04-13

  600104 上海汽车 年报 2006 2007-03-30

  600105 永鼎光缆 年报 2006 2007-04-17

  600106 重庆路桥 年报 2006 2007-03-29

  600107 S美尔雅 年报 2006 2007-04-26

  600108 亚盛集团 年报 2006 2007-04-28

  600109 S成建投 年报 2006 2007-01-23

  600110 中科英华 年报 2006 2007-04-10

  600111 稀土高科 年报 2006 2007-03-09

  600112 长征电器 年报 2006 2007-04-21

  600113 浙江东日 年报 2006 2007-03-20

  600114 宁波东睦 年报 2006 2007-02-14

  600115 S东航 年报 2006 2007-04-20

  600116 三峡水利 年报 2006 2007-03-28

  600117 西宁特钢 年报 2006 2007-03-28

  600118 中国卫星 年报 2006 2007-02-10

  600119 长江投资 年报 2006 2007-04-12

  600120 浙江东方 年报 2006 2007-04-16

  600121 郑州煤电 年报 2006 2007-03-31

  600122 宏图高科 年报 2006 2007-02-28

  600123 兰花科创 年报 2006 2007-03-28

  600125 铁龙物流 年报 2006 2007-03-28

  600126 杭钢股份 年报 2006 2007-04-26

  600127 金健米业 年报 2006 2007-03-31

  600128 弘业股份 年报 2006 2007-03-30

  600129 太极集团 年报 2006 2007-03-31

  600130 波导股份 年报 2006 2007-03-27

  600131 S岷电 年报 2006 2007-03-01

  600132 重庆啤酒 年报 2006 2007-03-22

  600133 S东湖新 年报 2006 2007-02-10

  600135 S乐凯 年报 2006 2007-03-16

  600136 *ST道博 年报 2006 2007-03-21

  600137 S*ST长控 年报 2006 2007-03-27

  600138 中青旅 年报 2006 2007-03-17

  600139 S绵高新 年报 2006 2007-04-10

  600141 兴发集团 年报 2006 2007-03-27

  600143 金发科技 年报 2006 2007-02-14

  600145 四维瓷业 年报 2006 2007-04-27

  600146 大元股份 年报 2006 2007-04-30

  600148 长春一东 年报 2006 2007-03-14

  600149 S华夏通 年报 2006 2007-04-07

  600150 沪东重机 年报 2006 2007-03-15

  600151 航天机电 年报 2006 2007-03-27

  600152 维科精华 年报 2006 2007-03-15

  600153 建发股份 年报 2006 2007-03-30

  600155 宝硕股份 年报 2006 2007-04-30

  600156 华升股份 年报 2006 2007-03-09

  600157 S鲁润 年报 2006 2007-04-21

  600158 S中体产 年报 2006 2007-03-22

  600159 大龙地产 年报 2006 2007-01-30

  600160 巨化股份 年报 2006 2007-04-21

  600161 天坛生物 年报 2006 2007-03-28

  600162 香江控股 年报 2006 2007-03-10

  600163 福建南纸 年报 2006 2007-04-06

  600165 宁夏恒力 年报 2006 2007-03-31

  600166 福田汽车 年报 2006 2007-03-27

  600167 S沈新开 年报 2006 2007-03-31

  600168 武汉控股 年报 2006 2007-03-31

  600169 太原重工 年报 2006 2007-04-21

  600170 上海建工 年报 2006 2007-03-24

  600171 上海贝岭 年报 2006 2007-04-21

  600172 黄河旋风 年报 2006 2007-04-21

  600173 S*ST丹江 年报 2006 2007-02-13

  600175 美都控股 年报 2006 2007-04-26

  600176 中国玻纤 年报 2006 2007-03-16

  (以上摘自交易所网站,请以上市公司公告为准)

热点聚焦

奥运史上第一枚金盘
纯度为99.9%纯金。其中100克“奥运金盘”发行量8000套……

荣昌猪上07生肖邮票
国家邮政局将在荣昌县举行丁亥年生肖(猪)邮票首发式……

唐卡收藏真假难辨
造旧的唐卡也采取烟熏、烟土涂抹造旧,但手感粗糙干涩……

犀角象牙印章
纽约秋拍中清康熙犀角张骞乘槎溯河源带尤通款槎杯1850万元……

评论 点击查看